Incident & job categories
Categories drive routing (which playbook to apply, §4.7) and reporting. System categories are always available; custom ones live under your org.
| Category | Type | Default urgency | Default playbook | Used in | |
|---|---|---|---|---|---|
| cleaning | system | Standard | Cleaning default | 132 incidents · 4 playbooks | Open |
| HVAC | system | Standard | HVAC default | 14 incidents · 2 playbooks | Open |
| lighting | system | Standard | Lighting default | 9 incidents | Open |
| lifts | system | Urgent | Lift entrapment | 2 incidents | Open |
| access | system | Standard | — | 8 incidents | Add playbook |
| fire | system | Urgent | Fire alarm | 3 incidents | Open |
| security | system | Urgent | — | 1 incident | Add playbook |
| structural | system | Standard | — | 0 incidents | Add playbook |
| signage | system | Standard | — | 3 incidents | Add playbook |
| evacuation | system | Urgent | — | 0 incidents | Add playbook |
| welfare | system | Standard | — | 2 incidents | Add playbook |
| graffiti | custom | Standard | — | 0 incidents | Delete |
System categories cannot be deleted (incidents historically labelled with them must still resolve).